Суміш суха мовляв. Нестле Нан (r) потрійний комфорт 800г
Нан тройной комфорт (Nan triple comfort)
СУХАЯ МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ "NAN® ТРОЙНОЙ КОМФОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ"
400 г, № 1 |
Состав: лактоза, масла (подсолнечное высокоолеиновое, кокосовое, низкоэрукоевое рапсовое, подсолнечное, пальмовый олеин, масло из Мортиереллы Альпины), картофельный крахмал, частично гидролизованный белок молочной сыворотки, пребиотики (галактоолигосахариды (ГОС) и фруктоолигосахариды (ФОС)), кальция фосфат, магния хлорид, калия хлорид, мальтодекстрин, рыбий жир, L-аргинин, натрия гидрофосфат, витамины, натрия хлорид, L-гистидин, холин, L-тирозин, таурин, инозитол, железа сульфат, L-карнитин, цинка сульфат, нуклеотиды, культура лактобактерий L. Reuteri не менее 1•106 КОЕ/г, меди сульфат, калия йодид, марганца сульфат, натрия селенат. Без ГМО. Упаковано в защитной среде.
Пищевая (питательная) ценность | Единицы измерения | На 100 г порошка | На 100 мл готовой смеси |
Энергетическая ценность (калорийность) | кДж (ккал) | 2144 (512) | 281 (67) |
Жиры | г | 27 | 3,5 |
Линолевая кислота (доля жирной кислоты) | г | 4,1 | 0,54 (15%) |
α-Линоленовая кислота | мг | 500 | 65,35 |
Арахидоновая кислота | мг | 60 | 7,84 |
Докозагексаеновая кислота | мг | 60 | 7,84 |
Белки | г | 9,75 | 1,27 |
Углеводы | г | 55,8 | 7,29 |
Лактоза | г | 42,8 | 5,6 |
Крахмал | г | 13 | 1,7 |
Минеральные вещества (зола) | г | 2,0 | 0,26 |
Натрий | мг | 200 | 26,14 |
Калий | мг | 570 | 74,5 |
Хлориды | мг | 417 | 54,5 |
Кальций | мг | 363 | 47,45 |
Фосфор | мг | 201 | 26,27 |
Магний | мг | 64 | 8,37 |
Витамин A | МЕ (мкг эквивалент ретинола) | 1700 (510) | 222 (66,7) |
Витамин D | МЕ (мкг) | 272 (6,8) | 35,2 (0,88) |
Витамин E | мг | 10 | 1,3 |
Витамин K | мкг | 44 | 5,8 |
Витамин C | мг | 69 | 9 |
Витамин B1 | мг | 0,5 | 0,065 |
Витамин B2 | мг | 1,25 | 0,16 |
Ниацин (витамин PP) | мг | 5,4 | 0,71 |
Витамин B6 | мг | 0,36 | 0,047 |
Фолиевая кислота | мкг | 81 | 10,6 |
Пантотеновая кислота | мг | 4,8 | 0,63 |
Витамин B12 | мкг | 1,15 | 0,15 |
Биотин | мкг | 11 | 1,46 |
Холин | мг | 56 | 7,32 |
Инозитол | мг | 37 | 4,82 |
Таурин | мг | 32 | 4,18 |
L-карнитин | мг | 15 | 1,96 |
Железо | мг | 5,4 | 0,7 |
Йод | мкг | 70 | 9,15 |
Медь | мг | 0,44 | 0,06 |
Цинк | мг | 5 | 0,65 |
Марганец | мкг | 95 | 12,42 |
Селен | мкг | 16 | 2,09 |
Нуклеотиды | мг | 15 | 1,96 |
Осмоляльность | мОсм/кг | 273 |
Мерная ложка вмещает 4,36 г порошка. 100 мл = 13,08 г порошка (3 мерных ложки) + 90 мл воды.
Продукт изготовлен из сырья от специально отобранных поставщиков, без использования генетически модифицированных ингредиентов, консервантов, красителей и ароматизаторов.
800 г, № 1 |