Гастрофит (Gastrophyt)
| сбор пакет 50 г, вложенный в пачку, № 1 |
| Корневища аира | 6 г/100 г |
| Корни алтея | 7 г/100 г |
| Цветки бессмертника песчаного | 7 г/100 г |
| Цветки бузины черной | 6 г/100 г |
| Трава зверобоя | 6 г/100 г |
| Цветки календулы (ноготков аптечных) | 7 г/100 г |
| Листья крапивы | 7 г/100 г |
| Листья мяты холодной | 7 г/100 г |
| Трава полыни горькой | 5 г/100 г |
| Цветки ромашки | 7 г/100 г |
| Плоды софоры японской | 8 г/100 г |
| Корни солодки | 8 г/100 г |
| Трава тысячелистника | 6 г/100 г |
| Листья шалфея | 6 г/100 г |
| Плоды шиповника | 7 г/100 г |
| сбор пакет 100 г, вложенный в пачку, № 1 |
| Корневища аира | 6 г/100 г |
| Корни алтея | 7 г/100 г |
| Цветки бессмертника песчаного | 7 г/100 г |
| Цветки бузины черной | 6 г/100 г |
| Трава зверобоя | 6 г/100 г |
| Цветки календулы (ноготков аптечных) | 7 г/100 г |
| Листья крапивы | 7 г/100 г |
| Листья мяты холодной | 7 г/100 г |
| Трава полыни горькой | 5 г/100 г |
| Цветки ромашки | 7 г/100 г |
| Плоды софоры японской | 8 г/100 г |
| Корни солодки | 8 г/100 г |
| Трава тысячелистника | 6 г/100 г |
| Листья шалфея | 6 г/100 г |
| Плоды шиповника | 7 г/100 г |
| сбор фильтр-пакет 1,5 г, № 20 |
| Корневища аира | 6 г/100 г |
| Корни алтея | 7 г/100 г |
| Цветки бессмертника песчаного | 7 г/100 г |
| Цветки бузины черной | 6 г/100 г |
| Трава зверобоя | 6 г/100 г |
| Цветки календулы (ноготков аптечных) | 7 г/100 г |
| Листья крапивы | 7 г/100 г |
| Листья мяты холодной | 7 г/100 г |
| Трава полыни горькой | 5 г/100 г |
| Цветки ромашки | 7 г/100 г |
| Плоды софоры японской | 8 г/100 г |
| Корни солодки | 8 г/100 г |
| Трава тысячелистника | 6 г/100 г |
| Листья шалфея | 6 г/100 г |
| Плоды шиповника | 7 г/100 г |
№ UA/3565/01/01 от 22.12.2020Без рецептаC
>