Лікарські препарати за ознакою:
"%" производитель: <любой>
|
Цена грн |
61297 - 5Дней капс.300мг №60 (Shenzhen) . | 324.41  |
38813 - Biotus 5-НТР капс.100мг №60 (Марина ПП) . | 241.07  |
38810 - Biotus Биотин 5000мкг капс. №60 (Марина ПП) . | 141.72  |
38806 - Biotus В-Комплекс капс. №100 (Марина ПП) . | 285.02  |
38805 - Biotus В-Комплекс капс. №50 (Марина ПП) . | 150.40  |
38823 - Biotus Витамин Д3 капс.125мкг (5000МЕ) №120 (Грин-Виза) . | 216.96  |
38819 - Biotus Витамин Д3 капс.25мкг (1000МЕ) №120 (Мультикапс ТОВ) . | 199.94  |
38821 - Biotus Витамин Д3 капс.50мкг (2000МЕ) №60 (Грин-Виза) . | 141.72  |
38811 - Biotus Витамин С 500мг капс. №60 (Грин-Виза) . | 180.10  |
38820 - Biotus Коллаген 1000мг капс. №120 (Марина ПП) . | 479.29  |
38807 - Biotus Комплекс Кальций, Магний, Цинк капс. №100 (Грин-Виза) . | 290.70  |
38801 - Biotus Магний Глицинат капс. №60 (Грин-Виза) . | 299.21  |
38831 - Biotus Магний с витам.В6 133мг капс. №150 (Грин-Виза) . | 294.95  |
38829 - Biotus Магний с витам.В6 50мг таб. №100 (Красота и здоровье) . | 121.48  |
38808 - Biotus Мелатонин капс.10мг №100 (Марина ПП) . | 249.58  |
38804 - Biotus Мелатонин капс.3мг №100 (Красота и здоровье) . | 164.50  |
38798 - Biotus Мелатонин капс.3мг №60 (Красота и здоровье) . | 140.27  |
38802 - Biotus Мелатонин капс.5мг №100 (Марина ПП) . | 233.98  |
38814 - Biotus Мио-Инозитол 500мг капс. №120 (Грин-Виза) . | 385.70  |
38836 - Biotus Морской коллаген с гиалурон.к-той и вит.С 5000мг пор.206г (Грин-Виза) . | 710.44  |
38828 - Biotus Омега-3 Рыбий жир 500мг капс. №120 (Гармония) . | 490.64  |
38827 - Biotus Омега-3 Рыбий жир 500мг капс. №60 (Гармония) . | 253.82  |
38837 - Biotus Пептиды коллагена 6600мг пор.198г (Грин-Виза) . | 534.60  |
38816 - Biotus Порошок шелухи подорожн. 500мг капс. №100 (Пряницький С.О. ФОП) . | 296.38  |
38817 - Biotus Порошок шелухи подорожн. 500мг капс. №200 (Пряницький С.О. ФОП) . | 490.64  |
38830 - Biotus Спирулина таб. 500мг №200 (Пряницький С.О. ФОП) . | 269.42  |
38832 - Biotus Таурин капс. 500мг №100 (Грин-Виза) . | 208.45  |
38800 - Biotus Цинк Хелат капс.30мг №100 (Грин-Виза) . | 205.62  |
36807 - BioХелс Валериана Форте капс. 300мг №60 (15х4) (Віола) . | 369.80  |
36808 - BioХелс Гинкго Билоба Форте капс. 120мг №60 (15х4) (Віола) . | 277.70  |
36810 - BioХелс Коэнзим Q10 капс. 30мг №60 (15х4) (Віола) . | 252.53  |
36813 - BioХелс Сена Форте капс. 100мг №30 (15х2) (Віола) . | 182.50  |
38794 - CBD масло 5% со вкусом мяты 10мл ТМ CBD life (Пеп Хемп) . | 773.26  |
36535 - D3-Витамин Dr.Theiss спрей 20мл (Др.Тайсс Натурварен ГмбХ) . | 359.46  |
36103 - D3-Витамин таб.2000 МЕ Dr.Theiss №60 (Натур Продукт Фарма Сп.з.о.о.) . | 180.68  |
35218 - NOW ADAM комплекс д/мужчин капс.№30 (Bloomingdale) . | 503.69  |
35221 - NOW DAILY VITS MULTI таб. №30 (Bloomingdale) . | 432.16  |
35220 - NOW EVE комплекс д/женщин капс.мягк. №30 (Bloomingdale) . | 532.81  |
35224 - NOW VEGAN НAIR,SKIN & NAILS капс.№30 (Bloomingdale) . | 529.68  |
36255 - NOW ZINK PICOLINAT 50мг капс. №60 (Bloomingdale) . | 438.16  |
35226 - NOW В-50 компл. поддержки ЦНС капс. №30 (Bloomingdale) . | 385.56  |
35228 - NOW ВИТАМИН С-500 АСКОРБАТ КАЛЬЦИЯ-С капс. №30 (Bloomingdale) . | 287.38  |
37739 - NOW Глюкозамин, хондроитин c МСМ капс. №30 (Bloomingdale) . | 531.74  |
35229 - NOW КАЛЬЦИЯ ЦИТРАТ таб. №30 (Bloomingdale) . | 293.64  |
35230 - NOW МАГНИЯ ЦИТРАТ 200мг таб. №30 (Bloomingdale) . | 345.71  |
35232 - NOW ОМЕГА-3 1000мг капс.мягк. №30 (Bloomingdale) . | 263.98  |
38835 - Sunny Альфа-липоевая к-та 20мг капс. №60 (Красота и здоровье) . | 404.14  |
38834 - Sunny Гиалуроновая к-та 120мг капс. №60 (Красота и здоровье) . | 673.57  |
37848 - VITATONE KIDS Immunity Paw Patrol фрукт.жел.паст.№30 с вит.цинком и рутин. (Zaklady Prsemyshlu Curiemiczego Otmuchow) . | 277.18  |
37849 - VITATONE KIDS Immunity Paw Patrol фрукт.жел.паст.№60 с вит.цинком и рутин. (Zaklady Prsemyshlu Curiemiczego Otmuchow) . | 460.10  |
33857 - VITATONE KIDS паст.желейн.мультивит.компл. №30 БАД (Zaklady Prsemyshlu Curiemiczego Otmuchow) . | 251.98  |
33850 - VITATONE KIDS паст.желейн.мультивит.компл. №60 БАД (Zaklady Prsemyshlu Curiemiczego Otmuchow) . | 418.28  |
32937 - VITATONE KIDS пастилки желейные с витамин.саше №3*50 БАД (Zaklad Cuklemiczy Michal) . | 892.00  |
37319 - VITATONE леденцы мультивит.Ymmunity №100 банка (Zaklad Cuklemiczy Michal) . | 1202.22  |
32056 - VITATONE леденцы с витамином С №100 банка БАД (Zaklad Cuklemiczy Michal) . | 1207.27  |
33653 - XL-Супер кап. 0,3г №12 (Shenzhen) . | 358.60  |
35860 - Абертин пор.д/орал.р-ра саше №10 (Sopharma) . | 269.56  |
33568 - АЕвит Премиум капс. №30 (10х3) БАД (КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД АТ) . | 206.33  |
34758 - Активал Кид таб. жеват.с тремя вк. №60+20 (Beres) . | 400.34  |
27603 - Активал Макс таб. п/п.об. №30 (Beres) . Поливитамины с микроэлементами | 395.36  |
35698 - Активит Иммуно таб. №20 (Aesculap Prod) . | 587.11  |
34695 - Алко-сорб саше пак. 9,0г №12 (Орисил-фарм) . | 337.78  |
38311 - Алкозеро саше №2 (Бобокало С.В. ФОП) . | 80.00  |
36511 - Аллева сироп 150мл (УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ) . | 330.52  |
39034 - Аллервег спрей д/ элиминации аллергенов 400мл (Дельта мед.промоушн) . | 722.17  |
39033 - Аллервег эмульс. д/ элиминации аллергенов 120 мл (6х20 мл) (Дельта мед.промоушн) . | 722.17  |
33511 - Алора Форте таб.п/о 420мг №30 (БАД) (Nobel) . | 303.66  |
62179 - Алфавит 50+ таб.№60 (20х3) (Витамины) . | 294.22  |
53451 - Алфавит детский сад таб.№ 60 БАД (Витамины) . | 267.44  |
34713 - Алфавит Классик таб. №120 (20х6) (Витамины) . | 427.33  |
34712 - Алфавит Классик таб. №60 (20х3) (Витамины) . | 272.58  |
18016 - Алфавит Мама таб.№ 60 (20х3) (Витамины) . | 501.12  |
37221 - Альгимакс таб.жев. 800мг №20 от изжоги (Тернофарм) . | 92.20  |
60137 - Альгопикс шампунь от перхоти 200г фл (Софарма АТ) . Различные препараты | 225.42  |
37558 - Ампульная сыворотка с морск.колаг. и гиалур.к-той 100мл (космет.ср-во) (Нью Фуд Технолоджи) . | 342.38  |
38532 - АМС Комплекс витам.и минер.Антистресс таб.№30 (Фарма Маркет Солюшн СИА) . | 200.00  |
38533 - АМС Комплекс д/суст.с глюкозам.и хондроит.таб.№30 (Фарма Маркет Солюшн СИА) . | 200.00  |
38908 - АМС Комплекс магния 500мг и витам.В6 таб.№30 (Био Лайт) . | 97.64  |
38538 - АМС Формула здоровой кожи,волос и ногтей таб.№30 (Фарма Маркет Солюшн СИА) . | 250.00  |
38537 - АМС Формула здоровья печенки капс.№30 (Фарма Маркет Солюшн СИА) . | 200.00  |
38536 - АМС Формула отличной памяти с Гинкго Билоба таб.№30 (Фарма Маркет Солюшн СИА) . | 150.00  |
64332 - Анантавати таб.п/о №30 БАД (Ananta Medicare) . | 234.00  |
34760 - Ангитон капс. №30 (15х2) БАД (УОРЛД МЕДИЦИН ЄВРОПА) . | 343.79  |
38349 - Ангицим таб. со вкусом апельсином №20 (Здравофарм) . | 140.00  |
38348 - Ангицим таб. со вкусом какао №20 (Здравофарм) . | 140.00  |
37190 - Анксиомедин капс.№20 (Нутримед) . | 380.78  |
38760 - Антиперспирант DryOn Classic фл.38мл экстра эффективный (Эксельсиор) . | 421.49  |
15466 - Антистресс капс №30 (Нутримед) . | 183.34  |
12893 - Антистресс капс №60 (Нутримед) . | 292.49  |
34283 - Антихлор Люкс дез.ср-во конц-т 1л (Трейд Маркет Груп) . | 565.52  |
49749 - Артизи крем д/суставов 50мл (Вефа Илак Санай) . | 299.57  |
38052 - Артикон р-р 50мл фл. №10 (Ananta Medicare) . | 1199.86  |
37150 - Артросульфур С саше №28 (Файн Фудс & Фармасьютикалз) . | 993.76  |
38956 - Асартаза капс. №60 (10х6) бл. в карт.кор. (АСТРАФАРМ ТОВ) . | 301.79  |
38845 - Аскорбинка с глюкозой и вит.А и Е таб. №120 (КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД АТ) . | 161.69  |
36288 - Аскорбинка с глюкозой/железом таб. №120 (яблоко) (КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД АТ) . | 161.20  |
36289 - Аскорбинка с глюкозой/кальцием таб. №120 (ананас) (КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД АТ) . | 161.20  |
65356 - Астазандра капс.640мг №30 БАД (Астареал А.Б.) . | 2450.56  |
37862 - Астрацитрон Фито саше №30 (АСТРАФАРМ ТОВ) . | 480.85  |
37185 - Атеродинол капс. №60 (10х6) (Нутримед) . | 624.32  |
34443 - Атоксил PLUS со вк.клубн.пор.д/пр.сусп. 2г пакет-саше №10 (Орисил-фарм) . | 215.75  |
34442 - Атоксил гель стик-пакеты 20г №10 (Орисил-фарм) . | 245.76  |
32038 - Атоксил гель стик-пакеты 20г №20 (Орисил-фарм) . | 455.60  |
34664 - Афлубин Имуфаст леденцы 38г №16 (8х2) (ДІШ АГ,Банхофштрассе) . | 249.18  |
38922 - Ацидин-пепсин капс. №50 банка в карт.уп. (ПП Н-АОС) . | 346.56  |
37173 - Ачефлан крем туба 30г (Аше Лабораторьос Фармасеутикос) . | 414.90  |
35899 - Бажана капс. №10 (Sopharma) . | 214.85  |
35890 - Бажана саше №10 (Sopharma) . | 192.65  |
35106 - Базука Интенс эликсир 120мл фл.(пласт.) БАД (SIA) . | 290.17  |
36414 - Базука Исландский мох эликсир 120мл фл. (SIA) . | 282.14  |
39036 - Базука Кидс эликсир 120мл фл.(стекло) (SIA L.E.V.) . | 327.82  |
36415 - Базука Плющ эликсир 120мл фл. (SIA) . | 261.94  |
19975 - Баинвель гель Живокоста др.Тайсса 100мл (Naturwaren) . | 170.29  |
30374 - Баинвель крем Живокоста др.Тайса 50мл (Naturwaren) . | 163.40  |
58868 - Баинвель мобил гель 50мл (Naturwaren) . | 146.53  |
60449 - Бальзам д/губ Бриллиантовый блеск 4,6г (Біокон) . | 45.46  |
33836 - Бальзам д/губ Быстрая помощь 10мл (Біокон) . | 45.94  |
18645 - Бальзам д/губ гиг. Антигерпесный 4,6г (Біокон) . | 53.15  |
19878 - Бальзам д/губ гиг. От трещин на губах 4,6г (Біокон) . | 51.34  |
19932 - Бальзам д/губ гиг. Универсальный 4,6г (Біокон) . | 51.34  |
60066 - Бальзам д/губ Интенс. увлажнение 4,6г (Біокон) . | 51.34  |
33835 - Бальзам д/губ Увлажнение+объем 10мл (Біокон) . | 45.94  |
60065 - Бальзам д/губ Целебные травы 4,6г (Біокон) . | 51.34  |
34333 - Бальзам Звездочка Золотой 4г (ТОВ ВТФ Фармаком"") . | 19.51  |
59415 - Бальзам Звездочка Назальный аромакарандаш 1,2г (Красота и здоровье) . | 37.90  |
27975 - Барсучий жир 100мл (Экосвіт-Ойл) . | 181.67  |
53547 - Барсучий жир капс. №60 (Экосвіт-Ойл) . | 135.50  |
34974 - Батончик Здоровый Перекус витамин.с какао в шокол.глазури 40г (Віта-Пак) . | 21.19  |
38454 - Батончик протеинов.д/спорт.питан.со вк.Клубничное мороженое 40г (Віта-Пак) . | 32.95  |
38451 - Батончик протеинов.д/спорт.питан.со вк.Шоколад Апельсин 40г (Віта-Пак) . | 32.95  |
38453 - Батончик протеинов.д/спорт.питан.со вк.Шоколад-Ананас 40г (Віта-Пак) . | 32.95  |
35265 - Бекутан Кидс Витс Мультииммуно саше №14 (C.I.I.T. С.р.Л.) . | 354.24  |
64086 - Белобаза крем 40г (Belupo) . | 205.01  |
64785 - Береш Антифронт Экстра капс.№30 БАД (Beres) . | 417.66  |
39024 - Бестиа Мелатонин капс. №15 (Дельта Медикел ТОВ) . | 219.00  |
36401 - Бестиа Покой в желудке капс. №14 (Дельта мед.промоушн) . | 284.11  |
36400 - Бестиа Покой и активность капс. №15 (Дельта мед.промоушн) . | 304.99  |
36402 - Бестиа Спокойный сон капс. №14 (Дельта мед.промоушн) . | 281.52  |
38931 - Бетаргин р-р питьевой стик 10мл №10 в карт.пач. (МедПро Нутрацевтікалс) . | 441.35  |
38952 - БиАктив саше 10г №10 (АСТРАФАРМ ТОВ) . | 301.79  |
35567 - Биале Active Канадский йогурт+фруктоолигосахариды капс. №30 (АСТРАФАРМ ТОВ) . | 352.09  |
35534 - Биале НELP Канадский йогурт + D3 капс. №30 ДД (АСТРАФАРМ ТОВ) . | 372.20  |
34918 - Био-Бак комплекс пробиотиков капс. №20 (BioGrowing) . | 251.16  |
39037 - Био-Ойл масло д/ухода за кожей 60мл фл. (Юнион-Свисс Лимитед) . | 248.86  |
60802 - Биогая Продентис пастилки №30 БАД (Биогая АБ) . Прочие | 595.79  |
57483 - Биогая Протектис ОРС саше 5,5г №7 (Farmasierra Manufacturing S.L) . Прочие | 525.50  |
49787 - Биогая таб №20 (Биогая АБ) . Прочие | 438.66  |
59531 - Биокон Бальзам Арника и Конский каштан Дежур .аптека 30г (Біокон) . | 51.34  |
24937 - Биокон Бальзам д/огрубевшей потреск. кожи стоп 75г (Біокон) . | 60.55  |
65072 - Биокон Бальзам-ополаскиватель д/укрепления корней волос 215мл "Сила волос" (Біокон) . | 74.30  |
32091 - Биокон Бальзам-ополаскиватель Объем+восстановление "Сила волос" 215мл (Біокон) . | 63.26  |
54128 - Биокон Белоснежка крем-актив вечерний отбел. 75мл (Біокон) . | 100.70  |
60068 - Биокон Биона Интим гель-лубрикант увлажн. 75мл (Біокон) . | 78.22  |
60064 - Биокон Биона Комфорт гель д/инт. гиг д/женщин 270 г (Біокон) . | 114.11  |
54228 - Биокон Биона-норма(5.0 рh)гель д/инт.гиг 275г (Біокон) . | 114.11  |
54226 - Биокон Биона-форте(3.5рh) гель д/инт.гиг 270г (Біокон) . | 114.11  |
30380 - Биокон Гель Быстрая помощь д/уставших ног 75мл (Біокон) . | 62.86  |
30384 - Биокон Гель д/стоп против потоотделения 75мл (Біокон) . | 61.32  |
37798 - Биокон Гель д/умыв.гиалуроновый "I love aloe" 200мл (Біокон) . | 90.50  |
58373 - Биокон Крем НD BIO ACTIVE Multiefect против возраст.изменен.50 мл (Біокон) . | 175.97  |
32090 - Биокон Крем Биопантенол беби д/сух.нежн.кожи 60г (Біокон) . | 77.65  |
37788 - Биокон Крем д/лица "I love rice" 60мл (Біокон) . | 80.72  |
59532 - Биокон Крем д/рук от морщин и пигмент. пятен 75г (Біокон) . | 53.00  |
32089 - Биокон Крем Цинкодерм беби от опрелостей 60г (Біокон) . | 85.40  |
59528 - Биокон Крем-бальзам для сухой кожи рук Дежур. аптека 75 г (Біокон) . | 52.16  |
57956 - Биокон Крем-гель д/умывания пенящ.НD Sensi Clean 180мл (Біокон) . | 114.92  |
17570 - Биокон Освежитель полости рта блиц фреш лимон 25мл (Біокон) . | 53.04  |
17572 - Биокон Освежитель полости рта блиц фреш мята 25мл (Біокон) . | 53.04  |
57198 - Биокон Проблемная кожа гель от прыщей 10мл(ролик) (Біокон) . | 68.71  |
61069 - Биокон Проблемная кожа пенка нежная д/умывания 150мл (Біокон) . | 95.59  |
57199 - Биокон Проблемная кожа средство 3в1 Суперочищение 175г (Біокон) . | 102.24  |
37789 - Биокон Скраб-гель д/лица рисовый "I love rice" 90мл (Біокон) . | 69.65  |
33380 - Биокон Спрей "быстрая помощь" д/уставших ног 100мл (Біокон) . | 62.86  |
37778 - Биокон Тоник для лица мицеллярный "I love matcha tea" 200мл (Біокон) . | 66.66  |
37807 - Биокон Увлажн. Аква-гель д/умыв.сер."Натуральн. уход" 150мл (Біокон) . | 80.24  |
58644 - Биокон Шампунь против выпадения волос 150мл (Біокон) . | 73.04  |
37464 - Биокон Шампунь против перхоти "Сила волос" 150мл (Біокон) . | 83.87  |
38586 - Биолакт Ева пор.1500мг в стиках №10 (Фарм Кросс) . | 418.13  |
38587 - Биолакт Форте пор.3000мг в стиках №10 (Фарм Кросс) . | 416.63  |
57931 - Бионорм таб. №30 (10х3) БАД (КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД АТ) . | 120.89  |
64316 - Биоспорин лиоф.пор. фл. №10 БАД (Биофарма) . | 353.21  |
28147 - Биоспорин пор.(1,8-2,2г) саше №10 БАД (Биофарма) . | 247.96  |
62632 - Биоспорин форте капс. 0,28г №10 БАД (Биофарма) . | 320.18  |
35688 - Биотин Aрnas Natural 800мкг таб. №110 (21st CenturiHealthCare) . | 524.16  |
36954 - Бифидумбактерин лиофил.пор.5 доз фл. №10 (Виво-Актив) . | 309.65  |
64812 - Бифидумбактерин - Биофарма сухой 5доз №10 фл.БАД (Биофарма) . | 575.89  |
38200 - Бифрен Плюс таб.№20 (10х2) (Eubion Corporation) . | 325.80  |
54165 - Бишофит Mg++ Полтавский кристал. концентрат 1л (1350г.) (Экобиз) . | 125.64  |
65528 - Бишофит Mg++ Полтавский Профи 1000мл фл (Экобиз) . | 63.35  |
54376 - Бишофит Mg++ Полтавский Профи 500мл фл (Экобиз) . | 46.12  |
13919 - Бишофит Mg++ Полтавский Элит 250мл фл (Экобиз) . | 51.84  |
33379 - Бишофит Mg++ Форте горячий 100мл фл (Экобиз) . | 74.00  |
37007 - Бишофит Полтавский Форез гель 400мл (Жардин Косметик) . | 181.22  |
18439 - Бишофит с экстрактом хвои 400г/ 330мл фл (ТВК груп) . | 84.71  |
16093 - Боро плюс крем антисептический 25мл (Emami) . | 74.87  |
53853 - Боро плюс крем антисептический 50мл (Emami) . | 127.98  |
14995 - Боро плюс крем антисептический травяной 25мл (Emami) . | 72.06  |
53942 - Боро плюс крем антисептический травяной 50мл (Emami) . | 122.28  |
37913 - Бриомосс Интенс пастилки с подсласт. №24 (12х2) (Глобал Фарма) . | 218.77  |
37426 - Бриомосс пастилки с подсласт. №24 (Глобал Фарма) . | 206.74  |
33246 - Бронхалик леденцы №20 (10х2) (Artesan Pharma GmbH) . | 208.37  |
36042 - Бронхилор капс. №30 (Биохелс Интернейшнл ГмбХ) . | 233.54  |
61067 - Бронхо Веда лед.со вкусом апельсина №12 (2х6) (Лозен Фарма) . | 98.98  |
63284 - Бронхо Веда лед.со вкусом имбиря №12 (2х6) (Евро Лайфкер Прайвит) . | 79.55  |
59423 - Бронхо Веда лед.со вкусом лимона №12 (2х6) (Сидлер Ремедиз) . | 78.80  |
65247 - Бронхо Веда лед.со вкусом меда и лимона №12 (6х2) (Евро Лайфкер Прайвит) . | 99.44  |
35466 - Бронхо Веда лед.со вкусом черной смор. №12 (6х2) (Сидлер Ремедиз) . | 90.17  |
63583 - Бронхо Веда напиток гор пак.№10 (Аюшри Хелс Продактс Лимитед) . | 152.47  |
34681 - Бронхо Веда травяной сироп 150мл фл. (Мехта Хербалс Пвт.Лтд.) . | 208.72  |
32770 - Буларди Макс саше №10 БАД (Sensilab Polska Sp.z o.o.) . Прочие | 303.16  |
36338 - Бутылка пласт.Toрo buono 150мл с силик сос.и ручками (T004) (Syryca Предприятие) . | 84.77  |
36339 - Бутылка пласт.Toрo buono 150мл с силик.сос.(T002) (Syryca Предприятие) . | 68.68  |
36341 - Бутылка пласт.Toрo buono 250мл с силик.сос.(T001) (Syryca Предприятие) . | 76.43  |
36340 - Бутылка пласт.Toрo buono 250мл с силик.сос.и ручками (T003) (Syryca Предприятие) . | 87.28  |
36337 - Бутылка стекл.Toрo buono 120мл с силик.сос.(GT160) (Syryca Предприятие) . | 79.01  |
36335 - Бутылка стекл.Toрo buono 240мл с силик.сос.(GT280) (Syryca Предприятие) . | 82.14  |
34942 - Бух-ни саше с лим.кислотой №10 БАД (АСТРАФАРМ ТОВ) . | 112.85  |
38215 - Вазавитал Нейро капс. №30 (Биолик) . | 343.40  |
18738 - Вазелин косметический 40мл (Амальгамма Люкс) . | 28.34  |
38523 - Валео-Стресс капс. №20 (10х2) (Полисано Фармасьютикалс) . | 234.47  |
38506 - Вамафарм крем с коллагеном 300мл д/сух.кожи (Эколек) . | 80.00  |
38507 - Вамафарм крем с мочевиной 300мл д/рук и тела (Эколек) . | 80.00  |
38508 - Вамафарм крем со слизью улитки 300мл д/лица и тела (Эколек) . | 80.00  |
54385 - Ватные диски "Белоснежка"(tm) №80 (Ipek) . | 24.73  |
54384 - Ватные диски "Белоснежка"(tm)№120 (Ipek) . | 34.93  |
54387 - Ватные палочки "Белоснежка" №100 космет.(п/э уп.) (Синерджи Интернейшнл) . | 10.97  |
54380 - Ватные палочки "Белоснежка" №200 космет.(п/э уп.) (Синерджи Интернейшнл) . | 19.79  |
54863 - Велмен таб. №30 (БАД) (Vitabiotics) . | 560.66  |
37228 - Венодиол таб. №30 (10х3) (УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ) . | 249.64  |
36545 - Венодиол Форте таб.№30 (10х3) (УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ) . | 385.69  |
35884 - ВердиоГаст капс. 370мг №20 (10х2) (Ліктрави) . | 145.15  |
39035 - Вертебра пор.саше №30 (Labo Phytophar) . | 679.40  |
38568 - Вигард мультивитамин.комплекс капс.630мг №60 (Нью Фуд Технолоджи) . | 315.53  |
35174 - Видеин-КВ 2000МЕ капс. №60 (витамин Д3) (КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД АТ) . | 257.92  |
34744 - Визик Макс таб. №30 (15х2) (Натур Продукт Фарма Сп.з.о.о.) . | 218.80  |
19692 - Визинорм капс. №30 (10х3) (Нутримед) . | 456.44  |
58946 - Вимакс форте капс. №2 (Шень Чжень) . | 99.70  |
33761 - Виноксин Форте касп. №60 (10х6) (Фарма Старт) . | 393.08  |
37159 - Вистабон Моби стик №20 в карт.уп. (ЛимХелс Срл) . | 1418.12  |
34568 - Вистабон Основа таб. 1,25г №60 фл. (Eubion Corporation) . | 708.98  |
37467 - Витабион лед.5г №50 с подсластит.в пласт.конт. (Продакшн Юроп Кфт.) . | 1060.31  |
33886 - Витагамма D3 2000 таб. №50 (10х5) БАД (Woerwag Pharma) . | 309.91  |
35072 - Витагамма D3 5600 МЕ таб.№50 (10х5) (Woerwag Pharma) . | 838.36  |
37338 - Витамин D3 Aрnas Natural 2000 МЕ паст.жев. №30 (Anri Pharm Global) . | 492.05  |
37340 - Витамин С д/дет. Aрnas Natural 125мг паст.жев .№30 со вк.апельс. (Anri Pharm Global) . | 410.63  |
37989 - Витамины жев.таб.NOVEL Melatonin 1.5мг №60 со вк.манго (Иннофарма Мликани) . | 167.99  |
37990 - Витамины жев.таб.NOVEL Multivitamin №60 со вк.лесных ягод (Иннофарма Мликани) . | 420.89  |
36142 - Витамины шип.NOVEL Vitamin C + ZN + D №20 (Иннофарма Мликани) . | 144.46  |
35982 - Витапрост Комби таб. №30 (10х3) (Walmark) . | 431.38  |
35983 - Витапрост Комби таб. №60 (10х6) (Walmark) . | 732.66  |
35437 - ВитаЦинк капс. №40 конт. (Витамины) . | 116.08  |
35438 - ВитаЦинк капс. №90 конт. (Витамины) . | 184.30  |
37377 - ВитаЦинк Кидс Иммуно стик №20 (Sopharma) . | 169.33  |
33722 - Витрум Омега-3 Плюс капс. №60 банка (Брунел Хелскеа Мануф.Лим.) . | 566.74  |
33571 - Витрум Плюс таб п/о №30 (Eagle Nutritionals.Inc.) . | 373.98  |
33572 - Витрум Плюс таб п/о №60 (Eagle Nutritionals.Inc.) . | 641.47  |
33573 - Витрум Пренатал Плюс таб п/о №100 БАД (Eagle Nutritionals.Inc.) . | 910.16  |
33553 - Витрум Центури Плюс таб п/о №30 (Eagle Nutritionals.Inc.) . | 367.56  |
33577 - Витрум Юниор Плюс табл.жев. №30 (Eagle Nutritionals.Inc.) . | 289.76  |
59525 - Вобилон 80мг капс №30 БАД (УОРЛД МЕДИЦИН ЄВРОПА) . | 310.69  |
38626 - Вода минер .Аква Миргород DETOX 1л (Аква Миргород ТОВ) . | 69.10  |
65376 - Вода РeO/ReO 950мл (пищев.продукт д/спец.мед.целей) (Юрія-Фарм ТОВ) . | 82.99  |
38125 - Волвит intensive care шампунь 200мл (Kusum Haelthcare) . | 276.79  |
64783 - Вормил Фито капс.№60 БАД (Сурья Хербел Лимитед) . | 309.88  |
64784 - Вормил Фито сироп 200мл. БАД (Сурья Хербел Лимитед) . | 322.55  |
38418 - Гамма раст.лед. от кашля и раздр. в горле апельсин №24 (Ananta Medicare) . | 152.53  |
38423 - Гамма раст.лед. от кашля и раздр. в горле малина №24 (Ananta Medicare) . | 145.75  |
32301 - Гамма трав.лед. от кашля и раздр.в горле(апельсин) №300 (Ananta Medicare) . | 818.14  |
32300 - Гамма трав.лед. от кашля и раздр.в горле(малина) №300 (Ananta Medicare) . | 818.14  |
36160 - Гамма трав.лед. от кашля и раздр.в горле(манго) №300 (Ananta Medicare) . | 786.89  |
32299 - Гамма трав.лед. от кашля и раздр.в горле(мед/лимон) №300 (Ananta Medicare) . | 821.33  |
63828 - Гамма трав.леденцы (мята) №24 от кашля и раздр.в горле (Алка Аюрведик Пвт.Лтд) . | 147.65  |
38548 - Гастроцид Форте Табула Вита мята таб. №24 (Здравофарм) . | 110.00  |
38582 - Гастроцид Форте Табула Вита со вкус.мяты сусп.стик №20 (МКМ Найнекс) . | 280.00  |
38549 - Гастроцид Форте Табула Вита черн.смор.сусп.орал.150мл (Здравофарм) . | 120.00  |
36028 - Гексавит-КВ држ. №50 (КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД АТ) . | 28.60  |
32475 - Гель "Бадяга косметическая" 75мл (Европлюс) . | 52.25  |
38674 - Гель Stoр Cuрeroz Аквапорини мицеллярный 270 мл (ФБТ) (ФитоБиоТехнологии) . | 186.56  |
28942 - Гель Змеиный яд с бадягой 75мл (Европлюс) . | 59.04  |
27681 - Гель Пчелиный яд с бадягой 75мл (Европлюс) . | 55.74  |
38239 - Гель-смазка DOLPНI Sweet Pleasure 50мл со вкус.клубн.со сливками (Долфи-Украина) . | 164.26  |
38240 - Гель-смазка DOLPНI Ultra Comfort 50мл с экстр.алоэ вера (Долфи-Украина) . | 164.26  |
38238 - Гель-смазка LEX "Aqua" увлажняющий 30мл (Долфи-Украина) . | 90.80  |
31075 - Гематоген с кокосовой стружкой 40г (Натур+) . | 27.73  |
31051 - Гематоген с кунжутом 40г (Натур+) . | 27.73  |
24699 - Гематоген 50г (Натур+) . Различные препараты | 24.88  |
38932 - Гематоген Натур+ плитка 25г (Натур+) . | 15.91  |
55197 - Гентос форте капс №40 (A.R.C.O Chemie Gmbh) . | 777.53  |
33762 - Гепазак 10мл пакет-саше №20 БАД (Erbozeta S.R.A.) . | 692.68  |
35641 - Гепазак Плюс р-р оральн. 10мл №20 пакет-саше (SALIX SRL) . | 705.50  |
